Normen en bedragen minimabeleid
Normen en bedragen minimabeleid per 1 juli 2024
Tabel 1a: Bijstandsnormen zonder vakantietoeslag
Deze tabel geeft de meest voorkomende bijstandsnormen weer. In bepaalde situaties kan een andere norm van toepassing zijn.
Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.
Normbedragen per maand, zonder vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 306,88 | Niet van toepassing | € 368,26 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.243,03 | € 1.305,18 | € 1.491,64 |
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.775,75 | € 1.864,54 | € 2.130,90 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.384,01 | Niet van toepassing | € 1.660,81 |
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.877,81 | Niet van toepassing | € 2.253,37 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 1b: Bijstandsnormen met vakantietoeslag
Normbedragen per maand, met vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 323,03 | Niet van toepassing | € 387,64 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.308,45 | € 1.373,88 | € 1.570,14 |
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.869,21 | € 1.962,67 | € 2.243,05 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.456,85 | Niet van toepassing | € 1.748,22 |
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.976,64 | Niet van toepassing | € 2.371,97 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 2: Vermogensvrijlating
Doelgroep | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande | € 7.575,00 |
Alleenstaande ouder en gehuwden | € 15.150,00 |
Vermogen in eigen woning (de waarde van de woning minus de hypotheekschuld) | € 63.900,00 |
Tabel 3: Minimaregelingen
Regeling | Doelgroep | Bedrag |
---|---|---|
Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande | € 375,00 |
Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande ouder | € 500,00 |
Individuele inkomenstoeslag | Echtpaar (beiden moeten voldoen aan voorwaarden) | € 550,00 |
Collectieve zorgverzekering CZ | Maximaal per persoon per maand | € 49,26 |
Collectieve zorgverzekering VGZ | Maximaal per persoon per maand | € 54,25 |
Participatieregeling 18+ | Per persoon per kalenderjaar | € 180,00 |
Aan genoemde bedragen in de tabellen 1, 2 en 3 kunt u geen rechten ontlenen.