Normen en bedragen minimabeleid
Normen en bedragen minimabeleid per 1 januari 2025
Tabel 1a: Bijstandsnormen zonder vakantietoeslag
Deze tabel geeft de meest voorkomende bijstandsnormen weer. In bepaalde situaties kan een andere norm van toepassing zijn.
Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.
Normbedragen per maand, zonder vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 315,56 | Niet van toepassing | € 378,67 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.278,18 | € 1.342,09 | € 1.533,82 |
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.825,97 | € 1.917,27 | € 2.191,16 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.426,02 | Niet van toepassing | € 1.711,22 |
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.950,81 | Niet van toepassing | € 2.340,97 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 1b: Bijstandsnormen met vakantietoeslag
Normbedragen per maand, met vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 332,17 | Niet van toepassing | € 398,60 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.345,45 | € 1.412,72 | € 1.614,54 |
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.922,07 | € 2.018,17 | € 2.306,48 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.501,07 | Niet van toepassing | € 1.801,28 |
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 2.053,48 | Niet van toepassing | € 2.253,37 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 2: Vermogensvrijlating
Doelgroep | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande | € 7.770,00 |
Alleenstaande ouder en gehuwden | € 15.540,00 |
Vermogen in eigen woning (de waarde van de woning minus de hypotheekschuld) | € 65.500,00 |
Tabel 3: Minimaregelingen
Regeling | Doelgroep | Bedrag |
---|---|---|
Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande | € 375,00 |
Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande ouder | € 500,00 |
Individuele inkomenstoeslag | Echtpaar (beiden moeten voldoen aan voorwaarden) | € 550,00 |
Collectieve zorgverzekering CZ | Maximaal per persoon per maand | € 49,26 |
Collectieve zorgverzekering VGZ | Maximaal per persoon per maand | € 54,25 |
Participatieregeling 18+ | Per persoon per kalenderjaar | € 180,00 |
Aan genoemde bedragen in de tabellen 1, 2 en 3 kunt u geen rechten ontlenen.